Космический календарь по Карлу Сагану
Космический календарь по Карлу Сагану
В 1977 году Карл Саган в своей книге «Драконы Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого мозга», предложил метафору «космического календаря»:
«Я не знаю более наглядного способа изобразить космическую хронологию, чем представить себе пятнадцать миллиардов летжизни Вселенной (или по крайней мере её нынешнего воплощения после Большого Взрыва) спрессованными в один-единственный год.
Тогда каждому миллиарду лет истории Земли будет соответствовать примерно двадцать четыре часа нашего космического года, а одна секунда этого года окажется равной 475 истинным обращениям Земли вокруг Солнца.
В таблицах I, II и III я представил эту космическую хронологию тремя различными способами: в виде списка некоторых важных додекабрьских дат, как календарь декабря и в форме подробного хронометража позднего вечера 31 декабря – кануна нового космического года. На этой шкале все события, указанные в наших учебниках истории, даже в тех из них, в которых делаются попытки показать далёкие корни настоящего, сжаты до такой степени, что приходится посекундно анализировать последние мгновения космического года. Но даже и в этом случае события, которые мы привыкли считать весьма отдалёнными, оказываются в наших таблицах рядом с современными. Чтобы построить хронологию жизни на Земле, надо было бы соткать ковёр со столь же плотным расположением нитей, но только в другом временном периоде – скажем, в интервале между 10 часами 02 минутами и 10 часами 03 минутами 6 апреля или 16 сентября. Но в нашем распоряжении есть подробные сведения только о самом конце космического года».
Таблица I . Додекабрьские даты
Большой Взрыв | 1 января |
Возникновение галактики Млечного Пути | 1 мая |
Возникновение Солнечной системы | 9 сентября |
Образование планеты Земля | 14 сентября |
Появление жизни на Земле | 25 сентября |
Образование древнейших из известных на Земле гор | 2 октября |
Время образования древнейших ископаемых (бактерий и синезелёных водорослей) | 9 октября |
Возникновение полового размножения (микроорганизмов) | 1 ноября |
Древнейшие фотосинтезирующие растения | 12 ноября |
Эукариоты (первые клетки, содержащие ядра) | 15 ноября |
Таблица II. Космический календарь
Декабрь
Числа | |
1 | Образование кислородной атмосферы на Земле |
5 | Интенсивное извержение вулканов и образование каналов на Марсе |
16 | Первые черви |
17 | Конец докембрийского периода. Палеозойская эра и начало кембрийского периода. Возникновение беспозвоночных |
18 | Первый океанический планктон. Расцвет трилобитов |
19 | Период ордовика. Первые рыбы, первые позвоночные |
20 | Силур. Первые споровые растения. Растения начинают завоевывать сушу |
21 | Начало девонского периода. Первые насекомые. Животные колонизируют сушу |
22 | Первые амфибии. Первые крылатые насекомые |
23 | Каменноугольный период. Первые деревья. Первые рептилии |
24 | Начало пермского периода. Первые динозавры |
25 | Конец палеозойской эры. Начало мезозойской эры |
26 | Триасовый период. Первые млекопитающие |
27 | Юрский период. Первые птицы |
28 | Меловой период. Первые цветы. Вымирание динозавров |
29 | Конец мезозойской эры. Кайнозойская эра и начало третичного периода. Первые китообразные. Первые приматы |
30 | Начало развития лобных долей коры головного мозга у приматов. Первые гоминиды. Расцвет гигантских млекопитающих |
31 | Конец плиоценового периода. Четвертичный (плейстоцен и голоцен) период. Первые люди |
Таблица III
31 декабря
Появление проконсула и рамапитека -возможных предков обезьян и человека | 13.30.00 |
Первые люди | 22.30.00 |
Широкое использование каменных орудий | 23.00.00 |
Использование огня пекинским человеком | 23.46.00 |
Начало последнего периода оледенения | 23.56.00 |
Заселение Австралии | 23.58.00 |
Расцвет пещерной живописи в Европе | 23.59.00 |
Открытие земледелия | 23.59.20 |
Цивилизация неолита – первые города | 23.59.35 |
Первые династии в Шумере, Эбле и Египте, развитие астрономии | 23.59.50 |
Открытие письма; государство Аккад; законы Хаммурапи в Вавилонии; Среднее царство в Египте | 23.59.52 |
Бронзовая металлургия; Микенская культура; Троянская война; Ольмекская культура; изобретение компаса | 23.59.53 |
Железная металлургия; первая Ассирийская империя; Израильское царство; основание Карфагена финикийцами | 23 59 54 |
Династия Цинь в Китае; империя Ашоки в Индии; Афины времён Перикла; рождение Будды | 23.59.55 |
Евклидова геометрия; Архимедова физика; астрономия Птолемея; Римская империя; «рождение Христа» | 23.59.56 |
Введение нуля и десятичного счёта в индийской арифметике; упадок Рима; мусульманские завоевания | 23.59.57 |
Цивилизация майя; династия Сун в Китае; Византийская империя; монгольское нашествие; крестовые походы | 23.59.58 |
Эпоха Возрождения в Европе; путешествия и географические открытия, сделанные европейцами и китайцами времен династии Мин; введение экспериментального метода в науку | 23.59.59 |
Широкое развитие науки и техники; появление всемирной культуры; создание средств, способных уничтожить род людской; первые шаги в освоении космоса и поиски внеземного разума | Настоящий момент и первые секунды Нового года |
Карл Саган, Драконы Эдема: Рассуждения об эволюции человеческого разума,
СПб, «Амфора», 2005 г., с. 18-23.,
изначально опубликовано на http://vikent.ru/